姓名 | 专业班级 | 所在学院 | 项目中的分工 | 成员类型 |
---|---|---|---|---|
张展 | 22级计算机科学与计算一班 | 工程管理系 | 人工智能开发 | 第一主持人 |
韩云霄 | 23专升本计算机科学与技术一班 | 工程管理系 | 大数据运维 | 第二主持人 |
钟晓龙 | 22级计算机科学与计算二班 | 工程管理系 | 后端 | 成员 |
潘慧洁 | 22级计算机科学与计算一班 | 工程管理系 | 整体页面结构的设计、优化 | 成员 |
白凤 | 22级计算机科学与计算一班 | 工程管理系 | UI、UX的设计 | 成员 |
王一波 | 22级计算机科学与计算二班 | 工程管理系 | 后端测试 | 成员 |
卢军 | 22级计算机科学与计算二班 | 工程管理系 | 数据挖掘 | 成员 |
王伟 | 22级计算机科学与计算二班 | 工程管理系 | 产品硬件方面 | 成员 |
王睿韬 | 21级计算机科学与技术一班 | 工程管理系 | 软件测试 | 成员 |
李嘉辰 | 23级计算机科学与技术一班 | 工程管理系 | 后端 | 成员 |
姚季春 | 23专升本计算机科学与技术二班 | 工程管理系 | 硬件产品经理 | 成员 |
姓名 | 职称 | 指导教师类型 |
---|---|---|
刘银 | 讲师(高校) | 第一指导教师 |
王明远 | 讲师(高校) | 第二指导教师 |
苏波 | 讲师(高校) | 指导教师 |
张博 | 助教(高校) | 指导教师 |
姓名 | 职称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据 |