姓名 | 专业班级 | 所在学院 | 项目中的分工 | 成员类型 |
---|---|---|---|---|
杨旭 | 22计算机科学与技术2班 | 计算机与信息工程学院 | 负责人 | 第一主持人 |
安雅新 | 22级农林经济管理2班 | 经济管理学院 | 成员 | 成员 |
潘雨森 | 21级大数据1班 | 计算机与信息工程学院 | 成员 | 成员 |
柏天振 | 23级种子工程 | 农学院 | 成员 | 成员 |
杜昌镐 | 22级农学2班 | 农学院 | 成员 | 成员 |
刘雨潼 | 21计科1班 | 计算机与信息工程学院 | 开发 | 成员 |
孟佳炎 | 23网络1 | 计算机与信息工程学院 | 开发 | 成员 |
金熙媛 | 23计科1 | 计算机与信息工程学院 | 设计 | 成员 |
姓名 | 职称 | 指导教师类型 |
---|---|---|
田军 | 讲师 | 第一指导教师 |
赵淑文 | 高级实验师 | 第二指导教师 |
郭娜 | 助理研究员 | 指导教师 |
姓名 | 职称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据 |