姓名 | 专业班级 | 所在学院 | 项目中的分工 | 成员类型 |
---|---|---|---|---|
李天旭 | 临床医学十班 | 内蒙古临床医学院 | 负责技术研发水平,项目研究内容,已有技术成果及指标和市场调研的相关内容 | 第一主持人 |
徐超然 | 临床医学六班 | 包钢三院临床医学院 | 负责产品市场调研及研发工作,具有一定的市场分析调研及总体化概括能力 | 成员 |
张良玉 | 临床医学六班 | 包钢三院临床医学院 | 负责项目市场营销中风险评估,营销策略,盈利方式以及市场预测的相关内容 | 成员 |
逯遥 | 临床医学六班 | 包钢三院临床医学院 | 负责项目产品与研发中心产品及服务特色优势部分的调研与整理,具有一定的逻辑分析能力 | 成员 |
赵泓博 | 精神医学一班 | 精神卫生学院 | 负责项目中市场营销方面的市场定位和态势分析部分,具有一定的分析及评估整理能力 | 成员 |
姓名 | 职称 | 指导教师类型 |
---|---|---|
王慧茹 | 讲师 | 第一指导教师 |
闫旭升 | 教授 | 指导教师 |
姓名 | 职称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据 |