姓名 | 专业班级 | 所在学院 | 项目中的分工 | 成员类型 |
---|---|---|---|---|
智佳欣 | 环艺2班 | 材料科学与艺术设计学院 | 负责人 | 第一主持人 |
方妍 | 环境设计1班 | 材料科学与艺术设计学院 | 项目成员 | 成员 |
杨勖 | 环艺2班 | 材料科学与艺术设计学院 | 项目成员 | 成员 |
权佳盼 | 艺术设计2班 | 材料科学与艺术设计学院 | 项目成员 | 成员 |
桂怡蕊 | 艺术设计2班 | 材料科学与艺术设计学院 | 项目成员 | 成员 |
苗雨露 | 食品科学与工程专业 22食品四班 | 食品科学与工程学院 | 项目成员 | 成员 |
刘中欣 | 食品质量与安全专业 22食安1班 | 食品科学与工程学院 | 项目成员 | 成员 |
张静怡 | 艺术设计1班 | 材料科学与艺术设计学院 | 项目成员 | 成员 |
张静 | 艺术设计1班 | 材料科学与艺术设计学院 | 项目成员 | 成员 |
姓名 | 职称 | 指导教师类型 |
---|---|---|
塔拉 | 讲师 | 第一指导教师 |
郝婷 | 副教授 | 指导教师 |
姓名 | 职称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据 |