姓名 | 专业班级 | 所在学院 | 项目中的分工 | 成员类型 |
---|---|---|---|---|
刘慧钰 | 经济学-数学双学位20级经济学-数学主辅修学位A1班 | 经济学院 | 负责人 | 第一主持人 |
成菲 | 经济学-数学双学位20级经济学-数学主辅修学位A1班 | 经济学院 | 管理模式 | 成员 |
武淑艳 | 13561373127 | 金融学院 | 生产或经营 | 成员 |
孙雯 | 金融学中外合作办学 20金融中外合作办学二班 | 金融学院 | 经费预算 | 成员 |
包精精 | 经济学(蒙汉双授) 20经济蒙班 | 经济学院 | 创新点 | 成员 |
李霞 | 经济学(蒙汉双授) 20经济蒙班 | 经济学院 | 投融资方案 | 成员 |
陈曙光 | 经济学(蒙汉双授) 20经济蒙班 | 经济学院 | 效益预测 | 成员 |
郭晓兰 | 经济学(蒙汉双授) 20经济蒙班 | 经济学院 | 风险预测 | 成员 |
姓名 | 职称 | 指导教师类型 |
---|---|---|
齐雁 | 副教授 | 第一指导教师 |
姓名 | 职称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据 |