姓名 | 专业班级 | 所在学院 | 项目中的分工 | 成员类型 |
---|---|---|---|---|
武越洋 | 19级数学与应用数学 | 数学科学学院 | 参与产品软件的设计 | 第一主持人 |
侯晓佳 | 19级数学与应用数学 | 数学科学学院 | 行业与市场 | 成员 |
孙佳爽 | 19级数学与应用数学 | 数学科学学院 | 对目前市场前景进行调查分析 | 成员 |
朱世成 | 19级数学与应用数学 | 数学科学学院 | 对于产品的设计和理念发展 | 成员 |
高佳宇 | 19级数学与应用数学 | 数学科学学院 | 对产品进行风险评估 | 成员 |
牛力 | 19级数学与应用数学 | 数学科学学院 | 对产品与项目介绍和定位 | 成员 |
姓名 | 职称 | 指导教师类型 |
---|---|---|
陈娟 | 助教(高校) | 第一指导教师 |
姓名 | 职称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据 |